![]() |
MA267 CAN SPI インタフェースユニット |
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
●本体ユニット(MA267) ●CAN通信ケーブル60cm ●電源ケーブル ●付属品 ●取扱説明書 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
●CANコマンド間隔は5mS〜10mSを確保する必要があります。 | ||||||||||||||
●ボーレートの変更設定は設定パラメータが多くCANバスの知識を必要とします。 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() |